Chevrolet GMC
Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd | Verð |
---|---|---|---|---|
Silverado 2500 | 2000-2006 | 33"-35" | - kr. | |
Silverado 2500 | 2000-2006 | 38"-44" | 14" | - kr. |
Silverado 3500 | 2015-2018 | 37" | 10" | - kr. |
Silverado 3500 | 2019- | 37" | 9" | - kr. |
Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd | Verð |
---|---|---|---|---|
Silverado 2500 | 2000-2006 | 33"-35" | - kr. | |
Silverado 2500 | 2000-2006 | 38"-44" | 14" | - kr. |
Silverado 3500 | 2015-2018 | 37" | 10" | - kr. |
Silverado 3500 | 2019- | 37" | 9" | - kr. |
Opnunartími móttöku: Mánudaga til fimmtudaga kl. 7:30-16:00, föstudaga kl. 7:30-14:00