Ford
| Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|
| Econoline | 1990- | 44" - 49" | - kr. | ||
| Excursion | 1999- | 44" - 49" | - kr. | ||
| F150 hærri afturkantur | 2018 - 2020 | 37" | - kr. | ||
| F150 | 2018 - 2020 | 42" | - kr. | ||
| F150 | 2018 - 2020 | 44" | - kr. | ||
![]() | F150 | 2021- | 37" - 40" | - kr. | |
| F150 | 2021- | 44" | - kr. | ||
![]() | F350 | 1999 - 2006 | 44" - 49" | - kr. | |
![]() | F350 | 2007- | 44" - 49" | - kr. | |
| F350 | 2007- | 54" | - kr. | ||
| F350 | 2012 - 2016 | 37" - 40" | - kr. | ||
![]() | F350 | 2017- | 37" | - kr. | |
![]() | F350 | 2017- | 40" | - kr. | |
| F350 | 2017- | 42" | - kr. | ||
| F350 | 2017- | 44" - 46" | - kr. | ||
| Ranger | 2020- | 35" | - kr. |









