JEEP
| Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grand Cherokee WJ (Laredo kantar) | 1999 - 2005 | 33" - 35" | - kr. | |
![]() | Grand Cherokee WJ (Limited kantar) | 1999 - 2005 | 33" - 35" | 10" | - kr. |
![]() | Grand Cherokee WJ Stórir kantar | 44" - 46" | - kr. | ||
| Grand Cherokee WJ | 1999 - 2005 | 38" - 44" | - kr. | ||
![]() | Grand Cherokee WK | 2006 - 2010 | 33" - 35" | - kr. | |
![]() | Grand Cherokee WK Stórir kantar | 44" - 46" | - kr. | ||
![]() | Grand Cherokee WK2 | 2011 - 2021 | 35" | - kr. | |
![]() | Wrangler JK | 2007 - 2018 | 40" | +9 cm | - kr. |
![]() | Wrangler JK | 2007 - 2018 | 44" | +21 cm E28 | - kr. |
| Wrangler JL | 2019- | 37" | +12 cm | - kr. | |
| Wrangler JL | 2019- | 37" | +4.5 cm | - kr. | |
| Wrangler JL | 2019- | 37" | +9 cm | - kr. | |
![]() | Wrangler JL Pallbíll | 2019- | 37" | +12 cm | - kr. |
![]() | Wrangler JL | 2019- | 40" | +9 cm | - kr. |














