Toyota
| Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilux | 1998 - 2007 | 33" - 35" | 10" | - kr. | |
| Hilux | 1998 - 2007 | 38" | 12" | - kr. | |
![]() | Hilux | 2007 - 2016 | 35" | 10" | - kr. |
![]() | Hilux | 2007 - 2016 | 38" | 12" | - kr. |
![]() | Hilux | 2007 - 2016 | 44" | 12" | - kr. |
![]() | Hilux | 2017- | 35" | 10" | - kr. |
| Hilux | 2017- | 38" - 40" | - kr. | ||
| LC 100 | 35" | - kr. | |||
| LC 100 16 cm breiðir | 38" | - kr. | |||
![]() | LC 100 heilir afturkantar | 44" - 46" | - kr. | ||
| LC 100 26 cm breiðir | 44" - 46" | - kr. | |||
![]() | LC 150 (Breyting 2015 og 2018) | 2008- | 35" | 10" | - kr. |
![]() | LC 150 (Breyting 2015 og 2018) | 2008- | 38" | 12" | - kr. |
![]() | LC 150 (Breyting 2015 og 2018) | 2008- | 42" | 12" | - kr. |
![]() | LC 150 (Breyting 2015 og 2018) | 2008- | 44" | 14" | - kr. |
| LC 150 Nýtt útlit | 2018- | 42" | 12" | - kr. | |
| LC 150 | 2018- | 44" | 14" | - kr. | |
| LC 200 | 2008- | 35" | 10" | - kr. | |
| LC 200 gangbretti | 2008- | - kr. | |||
![]() | LC 250 | 2025- | 35" - 37" | - kr. | |
![]() | LC 250 | 2025- | 42" | - kr. | |
![]() | LC 250 | 2025- | 44" | - kr. | |
| LC 70 | 35" | 10" | - kr. | ||
| LC 70 | 38" | 12" - 14" | - kr. | ||
| LC 70 | 44" | 14" | - kr. | ||
| LC 80 | 1990 - 1997 | 38" - 44" | 13 cm færsla | - kr. | |
| LC 80 | 1990 - 2007 | 38" | 12" - 14" | - kr. | |
| LC 80 heilir afturkantar | 1999- | 44" - 46" | - kr. | ||
| LC 80 | 1999- | 44" - 46" | 11 cm færsla | - kr. | |
| LC 90 | 38" | - kr. | |||
| Tacoma | 35" - 37" | - kr. | |||
| Tacoma | 35" - 40" | - kr. | |||
| Tacoma | 38" | - kr. |

















